для членов СРР от 18 до 70 лет – 795,00 рублей;
— для членов СРР 70 лет и старше — 390 рублей;
— для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 0 рублей;
— для Почетных членов СРР — 0 рублей.
— вступительного взноса на 2022-2023 годы — 200 рублей.
— для членов СРР 70 лет и старше — 110 рублей.
— для членов СРР 70 лет и старше — 500 рублей;
— для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 0 рублей;
— для Почетных членов СРР — 0 рублей.
— вступительного взноса на 2022-2023 годы — 200 рублей (распределение — 100 рублей в центральный бюджет, 100 рублей в региональное отделение).
Ведомость сдачи взносов членов СРР за 2022 год
| № | Позывной | ФИО | Сумма | Примечание |
| 1 | R0CAF | Торопков С.А. | 900 | |
| 2 | R0CBW | Ржевский Э.Н. | 1000 | |
| 3 | R0CCE | Алёшечкин С.А. | 900 | |
| 4 | R0CBO | Савельев Д.Е. | 900 | |
| 5 | R0CCG | Назмутдинов Р.И. | 900 | |
| 6 | R0CBS | Минаев О.В. | 900 | |
| 7 | R0CDD | Бессмертных О.А. | 900 | |
| 8 | R0CBV | Слиж В.В. | 900 | |
| 9 | R0CBA | Мальков А.В. | 900 | |
| 10 | R0CC | Пасечников Ю.Ю. | 950 | |
| 11 | R0CM | Цибизов Е.Н. | 900 | |
| 12 | R0CQ | Козырев А.Л. | 500 | Ветеран |
| 13 | R0CT | Левченко К.Н. | 900 | |
| 14 | R0CW | Архипов В.А. | 900 | |
| 15 | R0CY | Бондаренко П.В. | 900 | |
| 16 | RU0C | Федоров П.А. | 900 | |
| 17 | RA0CAH | Паклин А.А. | 900 | |
| 18 | RA0CBD | Штельма Н.С. | 900 | |
| 19 | RA0CBH | Пупов Л.Г. | 900 | Сообщил по ТЛФ |
| 20 | RA0CBS | Возжаев В.Г. | 500 | Ветеран |
| 21 | RA0CCK | Беляков С.Н. | 900 | |
| 22 | RA0CCO | Штельма С.Н. | 900 | |
| 23 | UA0CKD | Шикер Г.А. | 500 | Ветеран |
| 24 | RA0CDZ | Новиков Д.В. | 900 | |
| 25 | R0CCT | Братчук А.А. | 900 | |
| 26 | R0CK | Чернышов А.В. | 900 | |
| 27 | RA0CFA | Гуров Г.Н. | 900 | |
| 28 | RA0CFH | Гаврилов Г.В. | 500 | Ветеран |
| 29 | RA0CFV | Леонов Е.В. | 900 | |
| 30 | RA0CGC | Галичанин Е.Н. | 500 | Ветеран |
| 31 | RA0CGL | Каминский А.М. | 900 | |
| 32 | RA0CGT | Крылов Е.С. | 900 | |
| 33 | RA0CGY | Самышев Ю.М. | 500 | Ветеран |
| 34 | R0CDF | Жигалкин К.А. | 900 | |
| 35 | RD0CA | Подольский В.В. | 900 | |
| 36 | RN0C | Голубев А.В. | 900 | |
| 37 | RN0CD | Усенко В.К. | 500 | Ветеран |
| 38 | RN0CW | Сергеев С.А. | 900 | |
| 39 | RQ0C | Соболевский Г.В. | 1000 | |
| 40 | RV0CG | Байнетов С.А. | 500 | Ветеран |
| 41 | UD0CBW | Шапошников В.Ю. | 900 | |
| 42 | RW0CD | Александров В.М. | 500 из СРР | Ветеран |
| 43 | RW0CF | Савельев И.А. | 500 | Ветеран |
| 44 | RW0CN | Заварухин М.А. | 900 | |
| 45 | RW0CR | Туркин А.А. | 500 | Ветеран |
| 46 | RZ0CQ | Власов В.Н. | 500 | Ветеран |
| 47 | UA0C | Заморока А.Н. | 900 | |
| 48 | UA0CA | Ставицкий Е.В. | 500 | Ветеран |
| 49 | R0CDO | Домбровский С.С. | 900 | |
| 50 | UA0CAD | Стефаненко Е.А. | 900 | |
| 51 | R0CCL | Сергеев Д.А.. | 900 | |
| 52 | UA0CC | Рубинштейн В.Д. | 500 | Ветеран |
| 53 | UA0CDH | Пикулев В.А. | 900 | |
| 54 | UA0CDO | Ерохин Н.В. | 500 | Ветеран |
| 55 | UA0CDX | Савин А.Ф. | 900 | |
| 56 | UA0CGR | Демышев А.В. | 900 | |
| 57 | UA0CHE | Акшаев И.К. | 500 | Ветеран |
| 58 | UA0CID | Олейников О.К. | 900 | |
| 59 | UA0CIK | Ковалев А.Н. | 500 | Ветеран |
| 60 | R0CBY | Киба Д.А. | 900 | |
| 61 | UA0CKW | Байбузин И.Е. | 900 | |
| 62 | UA0DM | Титов В.В. | 900 | |
| 63 | UA0CW | Бондарь В.И. | 500 | Ветеран |
| 64 | UD0CAI | Казаков А.П. | 900 | |
| 65 | R0CCS | Король М.С. | 1000 | |
| 66 | RA0CDR | Трифонов В.И. | 900 | |
| 67 | R0IAA | Смирных О.Ю. | 1000 | |
| 68 | UA0CQD | Иванов В.Э. | 900 | |
| 69 | R0CDB | Чиняев Н.С. | 900 | |
| 70 | RN0D | Сухов В.И. | 900 | |
| 71 | R0CBR | Мусин С.Б. | 900 | |
| 72 | R0CCK | Бадаев А.А. | 900 | |
| 73 | R0CBQ | Алёшечкин А.А. | 900 | |
| 74 | R0CCP | Чаплыгин Д.Е. | 900 | |
| 75 | R0CCO | Курносов М.А. | 900 | |
| 76 | UA0CKP | Сухарев А.Б. | 900 | |
| 77 | RN0CT | Пястолов И.В. | 900 | |
| 78 | R0CDP | Грисяк А.А. | 900 | |
| 79 | R0CDN | Фролов Г.Д. | 500 | Ветеран |
| 80 | R0CDR | Вопиловский В.С. | 900 | |
| 81 | R0CDS | Иванов М.П. | 900 | |
| 82 | R0CDQ | Мельник А.Н. | 900 | |
| 83 | UD0CA J | Фомин А.А. | 900 | |
| 84 | R0CDU | Васильев Л.В. | 900 | |
| 85 | R0CDY | Храпский Ю.В. | 900 | |
| 86 | R0CDV | Катеба А.В. | 900 | |
| 87 | RA0CAE | Макрушин С.П. | 900 | |
| 88 | R0CCY | Губарец Р.А. | 1000 | |
| 89 | R0CDX | Лончаков Ю.В. | 900 | |
| 90 | Журавлев Д.Е. | 900 | ||
| 91 | R0CDZ | Крикун А.А. | 900 | |
| 92 | R0CDA | Примак А.П. | 1100 | Новый член |
| 93 | Хинкис С. С. | 1100 | Новый член | |
| 94 | Кропотов К.С. | 1100 | Новый член |
93 чел. Всего собрал 72 х 900 =64800 + переплата 550 = 65350 повторные взносы
19 х 500 = 9500 ветераны
2 х 1100 =2200 новые члены
Всего: 65350+9500+2200=77050
1. Отправил в СРР за всех 63175
% за перевод 1500 руб.
2. 28,03.22 Отправил взнос в СРР за RA0CAE 795 руб, комиссия 8 руб
3. 10.04.22 Отправил взносы в СРР за RQ0C RA0CFH , (RW0CD 500 из членских) общая сумма 1575 руб. + комиссия 16 руб
4. 16.04.22 Отправил в СРР за Хинкис С.С. 895 + % 9 руб
Приход 77050 Расход 67973 Итого нам осталось: 9077руб
Оставшаяся сумма с прошлого года = 9551.44 Сегодня в Кассе – 18628.44
09.06.22 Кропотов Константин Сергеевич 1100 руб Новый член
Сегодня в Кассе – 19728,44
[…] Взносы 2022 […]
[…] Взносы 2022 […]
[…] Взносы 2022 […]
[…] Взносы 2022 […]