Открывается прием взносов на 2026 год
В соответствии с постановлением X отчетно-выборного Съезда СРР и постановлением № 17 от 01.06.2024 г. отчетно-выборной конференции РО СРР по Хабаровскому краю
установить размер ежегодного членского взноса на 2026 год в центральный бюджет СРР
для членов СРР от 18 до 70 лет – 795,00 рублей;
— для членов СРР 70 лет и старше — 390 рублей;
— для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 0 рублей;
— для Почетных членов СРР — 0 рублей.
— вступительного взноса — 200 рублей.
для членов СРР от 18 до 70 лет – 795,00 рублей;
— для членов СРР 70 лет и старше — 390 рублей;
— для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 0 рублей;
— для Почетных членов СРР — 0 рублей.
— вступительного взноса — 200 рублей.
Размер взноса в РО СРР составляет:
— для членов СРР от 18 до 70 лет – 105 рублей;
— для членов СРР 70 лет и старше — 110 рублей.
— для членов СРР 70 лет и старше — 110 рублей.
Итого взносы членов РО СРР по Хабаровскому краю составят:
— для членов СРР от 18 до 70 лет – 900 рублей;
— для членов СРР 70 лет и старше — 500 рублей;
— для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 0 рублей;
— для Почетных членов СРР — 0 рублей.
— вступительного взноса на 2026 год — 200 рублей (распределение — 100 рублей в центральный бюджет, 100 рублей в региональное отделение).
— для членов СРР 70 лет и старше — 500 рублей;
— для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. — 0 рублей;
— для Почетных членов СРР — 0 рублей.
— вступительного взноса на 2026 год — 200 рублей (распределение — 100 рублей в центральный бюджет, 100 рублей в региональное отделение).
Взносы необходимо сдавать Александру Федоровичу Савину (RC0CD) лично, переводом на карту Сбербанка
220 220 56 0321 0227
или по номеру телефона
8 962 220 02 25 на Сбербанка Александр Федорович С,
указывая при этом от кого направляется взнос.
Срок уплаты взносов до 28.02.2026
| Ведомость уплаты взносов за 2026 г. | ||||||
| № | Позывной | ФИО | Сумма | Дата уплаты | Населённый пункт | Примечание |
| 1 | R0CAF | Торопков С.А. | 1000 | 13.11.2025 | г. Хабаровск | |
| 2 | R0CBW | Ржевский Э.Н. | с. Матвеевка | |||
| 3 | R0CBO | Савельев Д.Е. | 1000 | 24.10.2025 | г. Хабаровск | |
| 4 | R0CCG | Назмутдинов Р.И. | г. Хабаровск | |||
| 5 | R0CBS | Минаев О.В. | 1000 | 24.10.2025 | г. Хабаровск | |
| 6 | R0CDD | Бессмертных О.А. | 900 | 01.11.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 7 | R0CBV | Слиж В.В. | г. Хабаровск | |||
| 8 | R0CC | Пасечников Ю.Ю. | г. Хабаровск | |||
| 9 | R0CM | Цибизов Е.Н. | 1000 | 28.10.2025 | г. Хабаровск | |
| 10 | R0CQ | Козырев А.Л. | 500 | 25.10.2025 | г. Хабаровск | Ветеран |
| 11 | R0CT | Левченко К.Н. | 900 | 12.11.2025 | г. Советская Гавань | |
| 12 | R0CAD | Карпов М.А. | 1000 | 25.10.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 13 | R0CY | Бондаренко П.В. | 900 | 28.10.2025 | г. Советская Гавань | |
| 14 | RU0C | Федоров П.А. | 500 | 29.11.2025 | г. Хабаровск | Ветеран |
| 15 | RA0CBD | Штельма Н.С. | 900 | 26.11.2025 | г. Хабаровск | |
| 16 | RA0CBH | Пупов Л.Г. | г. Хабаровск | |||
| 17 | RA0CBS | Возжаев В.Г. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 18 | RA0CCK | Беляков С.Н. | 900 | 13.11.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 19 | RA0CCO | Штельма С.Н. | 900 | 26.11.2025 | г. Хабаровск | |
| 20 | UA0CKD | Шикер Г.А. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 21 | RA0CDZ | Новиков Д.В. | г. Николаевск-на-Амуре | |||
| 22 | R0CCT | Братчук А.А. | г. Хабаровск | |||
| 23 | RC0CD | Савин А.Ф. | 500 | 29.10.2025 | г. Хабаровск | Ветеран |
| 24 | RA0CFA | Гуров Г.Н. | п. Ванино | |||
| 25 | RA0CFV | Леонов Е.В. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 26 | RA0CGC | Галичанин Е.Н. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 27 | RA0CGT | Крылов Е.С. | г. Хабаровск | |||
| 28 | R0CH | Белокуров К.Г. | г. Комсомольск-на-Амуре | |||
| 29 | R0CDF | Жигалкин К.А. | г. Комсомольск-на-Амуре | |||
| 30 | RN0C | Голубев А.В. | г. Хабаровск | |||
| 31 | RN0CD | Усенко В.К. | 600 | 24.10.2025 | г. Хабаровск | Ветеран |
| 32 | RN0CW | Сергеев С.А. | 900 | 07.11.2025 | г. Хабаровск | |
| 33 | R0CJ | Соболевский Г.В. | г. Хабаровск | |||
| 34 | R0CDZ | Крикун А.А. | г. Хабаровск | |||
| 35 | UD0CBW | Шапошников В.Ю. | 900 | 16.11.2025 | г. Николаевск-на-Амуре | |
| 36 | RW0CF | Савельев И.А. | 500 | 29.10.2025 | г. Хабаровск | Ветеран |
| 37 | RW0CN | Заварухин М.А. | г. Хабаровск | |||
| 38 | RW0CR | Туркин А.А. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 39 | RZ0CQ | Власов В.Н. | 1000 | 29.11.2025 | г. Хабаровск | Ветеран |
| 40 | UA0C | Заморока А.Н. | 900 | 24.10.2025 | рп. Солнечный | |
| 41 | UA0CA | Ставицкий Е.В. | 500 | 12.11.2025 | г. Хабаровск | Ветеран |
| 42 | R0CDO | Домбровский С.С. | г. Хабаровск | |||
| 43 | UA0CAD | Стефаненко Е.А. | г. Хабаровск | |||
| 44 | UA0CC | Рубинштейн В.Д. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 45 | UA0CDH | Пикулев В.А. | г. Николаевск-на-Амуре | Ветеран | ||
| 46 | UA0CDO | Ерохин Н.В. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 47 | R0CEC | Гевлич В. С. | г. Хабаровск | |||
| 48 | UA0CGR | Демышев А.В. | 600 | 25.10.2025 | г. Комсомольск—на-Амуре | Ветеран |
| 49 | UA0CHE | Акшаев И.К. | г. Николаевск-на-Амуре | |||
| 50 | UA0CID | Олейников О.К. | 1000 | 25.10.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 51 | UA0CIK | Ковалев А.Н. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 52 | UA0CKW | Байгузин И.Е. | с. Князе-Волконское | |||
| 53 | UA0DM | Титов В.В. | 1000 | 24.10.2025 | г. Биробиджан | |
| 54 | UA0CW | Бондарь В.И. | г. Хабаровск | Ветеран | ||
| 55 | UD0CAI | Казаков А.П. | г. Хабаровск | |||
| 56 | R0CCS | Король М.С. | г. Хабаровск | |||
| 57 | RA0CDR | Трифонов В.И. | п. Ванино | Ветеран | ||
| 58 | R0IAA | Смирных О.Ю. | 1000 | 29.11.2025 | г. Хабаровск | |
| 59 | UA0CQD | Иванов В.Э. | 900 | 25.10.2025 | г. Хабаровск | |
| 60 | R0CDB | Чиняев Н.С. | 500 | 03.11.2025 | г. Хабаровск | Ветеран |
| 61 | RN0D | Сухов В.И. | ЕАО, п. Биракан | |||
| 62 | R0CCK | Бадаев А.А. | г. Хабаровск | |||
| 63 | R0CCP | Чаплыгин Д.Е. | рп. Солнечный | |||
| 64 | R0CCO | Курносов М.А. | рп. Солнечный | |||
| 65 | UA0CKP | Сухарев А.Б. | 900 | 13.11.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 66 | RN0CT | Пястолов И.В. | г. Хабаровск | |||
| 67 | RG0C | Грисяк А.А. | 900 | 24.10.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 68 | R0CDN | Фролов Г.Д. | г. Комсомольск-на-Амуре | Ветеран | ||
| 69 | R0CDR | Вопиловский В.С. | 900 | 28.10.2025 | г. Хабаровск | |
| 70 | R0CDS | Иванов М.П. | 900 | 28.10.2025 | г. Советская Гавань | |
| 71 | R0CDQ | Мельник А.Н. | 900 | 28.10.2025 | Ванинский р-н, п. Токи | |
| 72 | R0CEE | Чибиряк А.П. | 900 | 27.10.2025 | г. Хабаровск | |
| 73 | R0CDU | Васильев Л.В. | г. Николаевск-на-Амуре | |||
| 74 | R0CDY | Храпский Ю.В. | Солнечный р-н, п. Березовый | |||
| 75 | R0CDV | Катеба А.В. | с. Некрасовка | |||
| 76 | RA0CAE | Макрушин С.П. | г. Хабаровск | |||
| 77 | R0CCY | Губарец Р.А. | 1000 | 24.10.2025 | г. Хабаровск | |
| 78 | R0CDX | Лончаков Ю.В. | рп. Солнечный | Ветеран | ||
| 79 | R0CAB | Журавлев Д.Е. | г. Хабаровск | |||
| 80 | UD0CCE | Михеев Р.В. | г. Хабаровск | |||
| 81 | R0CAH | Михедов К.Е. | 900 | 28.10.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 82 | R0CAK | Акулов Д.А. | с. Скворцово | |||
| 83 | UB0IAC | Зенков А. В. | г. Хабаровск | |||
| 84 | R0CAL | Нэлин М.С. | 1000 | 01.11.2025 | г. Хабаровск | |
| 85 | бп | Меркулов А.В. | с. Князе-Волконское | |||
| 86 | R0CAJ | Карпов М.А. | г. Хабаровск | |||
| 87 | RA0CHB | Барыбкин П.Г. | г. Николаевск-на-Амуре | |||
| 88 | бп | Бреус А.В. | г. Хабаровск | |||
| 89 | бп | Вегера Д.В. | г. Хабаровск | |||
| 90 | бп | Жуков С.А. | г. Хабаровск | |||
| 91 | бп | Карлсон Е.Э. | г. Хабаровск | |||
| 92 | бп | Кононенко В.Н. | г. Хабаровск | |||
| 93 | бп | Корейко А.Ю. | г. Хабаровск | |||
| 94 | бп | Раскошнов А.В. | г. Хабаровск | |||
| 95 | бп | Черников А.В. | г. Хабаровск | |||
| 96 | бп | Черников И.В. | г. Хабаровск | |||
| 97 | UD0CCH | Белашов А.А. | 900 | 30.10.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 98 | UD0CAF | Лекинцева М.В. | г. Хабаровск | |||
| 99 | бп | Плотников Е.А. | г. Хабаровск | юниор | ||
| 100 | бп | Шимелин М.И. | г. Хабаровск | юниор | ||
| 101 | бп | Груздев И.С. | г. Комсомольск-на-Амуре | |||
| 102 | R0CAW | Багандов Е.Н. | 900 | 11.1.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 103 | UD0CCI | Гончаров А.С. | 900 | 11.11.2025 | г. Комсомольск-на-Амуре | |
| 104 | R0CEB | Селезнев Н.С. | г. Хабаровск | |||
| 105 | R0CBR | Мусин С.Б. | 900 | 24.10.2025 | г. Хабаровск | |
| 106 | бп | Ефименко А.А. | 1100 | 28.10.2025 | г. Хабаровск | Новый член |
| Итого: | 35900 | |||||
| Всего — 106
Сдали — 41 Осталось — 65 |
||||||