СПИСОК
спортсменов-разрядников по радиоспорту Хабаровского края
(по состоянию на 1 августа 2023 года)
№ п/п |
Ф.И.О. | Позывной | Звание, разряд | Дата присвоения |
Окончание срока |
Мастер спорта |
|||||
1 | Козырев А.Л. | R0CQ | МС СССР | 28.03.1973 | Бессрочно |
2 | Туркин А.А. | RW0CR | МС СССР | 28.10.1980 | Бессрочно |
3 | Бондарь В.И. | UA0CW | МС СССР | 28.10.1980 | Бессрочно |
4 | Ставицкий Е.В. | UA0CA | МС СССР | 11.02.1982 | Бессрочно |
5 | Власов В.Н. | RZ0CQ | МС СССР | 30.05.1983 | Бессрочно |
6 | Савельев И.А. | RW0CF | МС СССР | 30.03.1984 | Бессрочно |
7 | Александров В.М. | RW0CD | МС СССР | 28.06.1985 | Бессрочно |
8 | Савин А.Ф. | UA0CDX | МС СССР | 30.11.1988 | Бессрочно |
9 | Заварухин М.А. | RW0CN | МС СССР | Бессрочно | |
10 | Рубинштейн В.Д. | UA0CC | МС | 24.02.2011 | Бессрочно |
11 | Архипов В.А. | R0CW | МС | 30.11.2011 | Бессрочно |
12 | Голубев А.В. | RN0C | МС | 17.10.2016 | Бессрочно |
13 | Цибизов Е.Н. | R0CM | МС | 08.10.2018 | Бессрочно |
14 | Пястолов И.В. | RN0CT | МС | 23.10.2020 | Бессрочно |
15 | Титов В.В. | UA0DM | МС | 23.10.2020 | Бессрочно |
16 | Бондаренко П.В. | R0CY | МС | 29.11.2022 | Бессрочно |
17 | Торопков С.А. | R0CAF | МС | 29.11.2022 | Бессрочно |
18 | Грисяк А.А. | RG0C | МС | 25.07.2023 | Бессрочно |
Кандидат в мастера спорта |
|||||
1 | Левченко К.Н. | R0CT | КМС | 26.02.2021 | 26.02.2024 |
2 | Примак А.П. | R0CDA | КМС | 30.06.2021 | 30.06.2024 |
3 | Губарец Р.А. | R0CCY | КМС | 29.10.2021 | 29.10.2024 |
4 | Заморока А.Н. | UA0C | КМС | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
5 | Иванов В.Э. | UA0CQD | КМС | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
6 | Олейников О.К. | UA0CID | КМС | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
7 | Торопков М.С. | б/п | КМС | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
8 | Федоров П.Н. | RU0C | КМС | 30.11.2021 | 30.11.2024 |
9 | Плотникова А.А. | б/п | КМС | 31.01.2022 | 31.01.2025 |
10 | Крылов Е.С. | RA0CGT | КМС | 29.07.2022 | 29.07.2025 |
11 | Шапошников В.Ю. | UD0CBW | КМС | 29.07.2022 | 29.07.2025 |
12 | Минаев О.В. | R0CBS | КМС | 31.08.2022 | 31.08.2025 |
13 | Плотников Е.А. | б/п | КМС | 30.12.2022 | 30.12.2025 |
14 | Смирных О.Ю. | R0IAA | КМС | 28.02.2023 | 28.02.2026 |
15 | Акшаев И.К. | UA0CHE | КМС | 31.03.2023 | 31.03.2026 |
16 | Пасечников Ю.Ю. | R0CC | КМС | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
17 | Шимелин М.И. | б/п | КМС | 31.05.2023 | 31.05.2026 |
18 | Волкова Е.С. | б/п | КМС | 31.07.2023 | 31.07.2026 |
19 | Крикун А.А. | R0CDZ | КМС | 31.07.2023 | 31.07.2026 |
20 | Приходько А.А. | б/п | КМС | 31.07.2023 | 31.07.2026 |
21 | Сергеев С.А. | RN0CW | КМС | 31.07.2023 | 31.07.2026 |
22 | Учайкин А.С. | б/п | КМС | 31.07.2023 | 31.07.2026 |
23 | Чупров П.Н. | б/п | КМС | 31.07.2023 | 31.07.2026 |
Первый спортивный разряд |
|||||
1 | Афоничев И.В. | б/п | 1 | 29.07.2022 | 29.07.2024 |
2 | Баранов Д.А. | б/п | 1 | 29.07.2022 | 29.07.2024 |
3 | Вопиловский В.С. | R0CDR | 1 | 29.07.2022 | 29.07.2024 |
4 | Жуков В.С. | б/п | 1 | 29.07.2022 | 29.07.2024 |
5 | Пеганова А.С. | б/п | 1 | 29.07.2022 | 29.07.2024 |
6 | Ржевский Э.Н. | R0CBW | 1 | 31.03.2023 | 31.03.2025 |
7 | Цибизов А.Е. | R0CCR | 1 | 31.05.2023 | 31.05.2025 |
8 | Журавлев Д.Е. | R0CAB | 1 | 31.07.2023 | 31.07.2025 |
Второй спортивный разряд |
|||||
1 | Чаплыгин Д.Е. | R0CCP | 2 | 15.12.2021 | 15.12.2023 |
2 | Курносов М.А. | R0CCO | 2 | 15.12.2021 | 15.12.2023 |
3 | Лончаков Ю.В. | R0CDX | 2 | 15.12.2021 | 15.12.2023 |
4 | Зайкова А.Р. | б/п | 2 | 15.12.2021 | 15.12.2023 |
5 | Чайников Д.А. | б/п | 2 | 15.12.2021 | 15.12.2023 |
6 | Бирюков Г.А. | б/п | 2 | 15.12.2021 | 15.12.2023 |
7 | Трушкина Я.В. | R0CDG | 2 | 28.12.2021 | 28.12.2023 |
8 | Грабарь Д.М. | UD0CBP | 2 | 28.12.2021 | 28.12.2023 |
9 | Извекова Э.Ф. | UD0CBQ | 2 | 28.12.2021 | 28.12.2023 |
10 | Киба Д.А. | R0CBY | 2 | 31.01.2022 | 31.01.2024 |
11 | Жигалкин К.А. | R0CDF | 2 | 31.01.2022 | 31.01.2024 |
12 | Сухарев А.Б. | UA0CKP | 2 | 31.01.2022 | 31.01.2024 |
13 | Белокуров К.Г. | R0CH | 2 | 10.03.2023 | 10.03.2025 |
14 | Киба А.Д. | UD0CBT | 2 | 10.03.2023 | 10.03.2025 |
15 | Коковин В.Д. | б/п | 2 | 10.03.2023 | 10.03.2025 |
16 | Крюкова Д.А. | б/п | 2 | 10.03.2023 | 10.03.2025 |
17 | Русанов Н.Р. | б/п | 2 | 10.03.2023 | 10.03.2025 |
18 | Севостьянов И.В. | б/п | 2 | 10.03.2023 | 10.03.2025 |
19 | Шмарин М.В. | б/п | 2 | 10.03.2023 | 10.03.2025 |
20 | Беляков С.Н. | RA0CCK | 2 | 28.04.2023 | 28.04.2025 |
Третий спортивный разряд |
|||||
1 | Шинкорук М.Д. | б/п | 3 | 10.03.2023 | 10.03.2025 |
Всего – 70.
Из них: МС, МС СССР – 18, КМС – 23, 1 СР – 8, 2 СР – 20, 3 СР – 1. |
[…] Список спортсменов […]